基本情况
段淳清 女 汉族 本科 高级实验师 安徽芜湖人
1981年就读于内蒙古老员工物系植物专业,1985年到本校工作至今。
主讲课程
《植物学》《植物分类学》《生物学基础》《树木学》等课程实验
研究方向
植物学,植物分类学,树木学,生物学技术,植物营养成份分析
发表论文:
序号 | 论文题目 | 作者 | 发表的刊物 | 发表时间 |
1 | 显微网络互动教学模式在植物学实验教学中的初探 | 第一作者 | 南开大学《实验室科学》 | 2012.2 |
2 | 内蒙古草地资源现状极其可持续利用对策 | 第一作者 | 内蒙古草业 | 2006.3 |
3 | 薏苡属1种植物染色体倍数鉴定及核型分析 | 第一作者 | 南开大学《实验室科学》 | 2007.1 |
4 | 浅谈现代化教学手段在植物学实验教学中的应用 | 第一作者 | 南开大学《实验室科学》 | 2005.2 |
5 | 浅谈实验室仪器设备管理工作的意识 | 第一作者 | 南开大学《实验室科学》 | 2005.2下 |
6 | 手掌参的组织培养研究 | 参加 | 银河集团186net银河集团186net学报 | 1993.4 |
7 | 刈割对牧草贮藏碳水化合物含量变化的影响 | 第二作者 | 银河集团186net银河集团186net学报 | 1994.2 |
8 | 草甸草原六种牧草贮藏养分含量变化规律的研究 | 第三作者 | 中国草地 | 1993.6 |
9 | 草甸草原牧草贮藏养分积累与消耗规律的研究 | 第二作者 | 银河集团186net银河集团186net学报 | 1995.4 |
10 | 伊贝母试管快速繁殖 | 参加 | 银河集团186net银河集团186net学报 | 1993.12 |
11 | 草甸草原牧草贮藏养份积累与消耗规律的研究 | 第四作者 | 银河集团186net银河集团186net学报 | 1995.6 |
12 | 干草原牧草贮藏碳水化合物积累与消耗规律的研究 | 第二作者 | 内蒙古草业 | 1993.4 |
13 | 13种野生观赏植物种子特性的研究 | 参加 | 干旱区资源与环境 | 2004.5 |
14 | 5种干旱区野生观赏植物染色体数目极其核型分析 | 参加 | 干旱区资源与环境 | 2005.2 |
15 | 禁牧和适度放牧对典型草原蒙药材植物多样性的影响比较 | 第二作者 | 银河集团186net银河集团186net学报自然科学版 | 2013.4 |
主持与参加科研情况:
项目名称 | 参加人 | 项目类别 | 起止年限 |
|
显微网络互动教学模式在植物学实验教学中应用的初探 | 主持人 | 教改课题 | 2011-2013 |
|
手绘植物图在植物学实验中的补充作用 | 主持人 | 教改课题 | 2019-2020 |
|
创新性实验教学模式的探索与实践 | 参加 | 银河集团186net银河集团186net | 2009-2011 |
|
教学观摩标本的制做及在实践教学中的应用 | 参加 | 银河集团186net银河集团186net | 2011-2013 |
|
国家级植物学实验教学示范中心建设专项 | 参加 | 教育部 | 2009-2012 |
|
禁牧和适度放牧对蒙药材植物多样性影响比较 | 参加 | 教育厅 | 2011-2013 |
|
“十一五”国家科技基础条件平台建设专项“牧草植物种质资源标准化整理、整和及共享试点” | 参加 | 教育部 | 2009-2012 |
|
“十一五”国家科技基础条件平台建设专项教学标本标准化整理、整合及共享试点“银河集团186net银河集团186net教学标本数据库建立 | 参加 | 教育部 | 2009-2012 |
|
草甸草原牧草贮藏养份积累与消耗规律的研究 | 参加 | 国家自然科学基金 | 1992-1998 |
|
伊贝母试管快速繁殖 | 参加 | 内蒙古科委项目 | 1993-1995 |
|
手掌参的组织培养研究 | 参加 | 内蒙古科委项目 | 1993-1995 |
|
获奖情况:
1. 2004年参加的“高等农业院校《植物学》课程教材体系建设及多媒体教学模式的建立”获银河集团186net银河集团186net教学成果二等奖
2. 2013年“创新植物学实验教学体系,构建多元化实验教学模式”获银河集团186net银河集团186net教学成果一等奖
3. 2014年“创新植物学实验教学体系,构建多元化实验教学模式”获内蒙古自治区教学成果三等